Transport
Klientom hurtowni materiałów budowlanych zapewniamy transport. Cena transportu uzależniona jest od wartości zakupów oraz odległości. Szacunkowe dane zawiera poniższa tabela.
Z założenia ceny transportu są negocjowane i ustalane indywidualnie.
| ODLEGŁOŚĆ | WARTOŚĆ ZAKUPU /zł brutto/ | OPŁATA LUBLINEK /zł brutto/ | OPŁATA IVECO /zł brutto/ | OPŁATA IVECO Z HDS /zł brutto/ | OPŁATA IVECO BEZ HDS /zł brutto/ |
do 5 km | powyżej 600 zł poniżej 600 zł | gratis 25,00 zł | gratis 25,00 zł | 50,00 zł 50,00 zł | 30,00 zł 30,00 zł |
| do 10 km | powyżej 600 zł poniżej 600 zł | 25,00 zł 35,00 zł | 25,00 zł 35,00 zł | 70,00 zł 70,00 zł | 50,00 zł 50,00 zł |
| 10 - 20 km | powyżej 900 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 120,00 zł | 100,00 zł |
| 20 - 30 km | powyżej 900 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | 120,00 zł | 100,00 zł |
| powyżej 30 km | powyżej 1200 zł | ustalane indywidualnie (ok 2 zł/km) | ustalane indywidualnie (ok 2 zł/km) | ustalane indywidulanie (ok 4,5 zł/km) | ustalane indywidualnie (ok 3,5 zł/km) |



